Beschreibung
Clif Builders Proteinriegel, 12 x 68 g Riegel
Lecker und perfekt für zwischendurch
Hinweise:
Kann Erdnüsse, Nüsse, Milch, Sesam, Gerste, Roggen, Triticale und Weizen enthalten
Nährwerttabelle:
pro 100 g | pro Riegel (68 g) | |
Energie | 1676 kJ / 398 kcal | 1147 kJ / 272 kcal |
Fett | 12 g | 8,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 41 g | 28 g |
– davon Zucker | 31 g | 21 g |
Ballaststoffe | 3,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 30 g | 20 g |
Salz | 0,75 g | 0,51 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.